LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017
Ranks
Session All, Section All
Director: Richard Banbury Scorer: Richard Banbury Received 528 of 528 scores.
Rank | Team | Names | Points | Bds | T3 | T11 | T10 | T1 | T2 | T5 | T9 | T8 | T12 | T6 | T7 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Chris Duckworth,Brian Callaghan,Ian Payn,Frank To | 114 | 44 | -- | 10.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 12.5 | 12 | 9 | |
2 | 11 | Richard Creamer,Trevor Mathews,John Pemberton,Steve Popham | 96.5 | 44 | 5.5 | -- | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | 10.5 | 11 | 11 | 9 | 11.5 | |
3= | 10 | Ned Paul,Kath Stynes,Albert Totah,Kostas Koussis | 94 | 44 | 7.5 | 8.5 | -- | 8.5 | 6.5 | 12 | 11.5 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | 10.5 | |
3= | 1 | Fiona Hutchison,Peter Taylor,Heather Bakhshi,Guy Hart | 94 | 44 | 6 | 10.5 | 7.5 | -- | 8.5 | 8 | 9 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 9.5 | |
5 | 2 | Claire Robinson,Nick Boss,Angus Simpson,Pip Railing | 92 | 44 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | -- | 7 | 8.5 | 14 | 7.5 | 11.5 | 9.5 | 2 | |
6 | 5 | Niall Igoe,Alexandra Birchall,Nathalie Shashou,Nick Sandqvist | 90.5 | 44 | 3.5 | 7 | 4 | 8 | 9 | -- | 9 | 5.5 | 14.5 | 8.5 | 12.5 | 9 | |
7 | 9 | Allison Green,Simon Cope,Ben Green,Bridget Rampton | 87.5 | 44 | 3.5 | 7.5 | 4.5 | 7 | 7.5 | 7 | -- | 6.5 | 12 | 12 | 7 | 13 | |
8 | 8 | Michal Dajwlowski,Alex Brett,Peter Rogers,Chantal Girardin | 85 | 44 | 6 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 2 | 10.5 | 9.5 | -- | 8 | 9.5 | 10 | 10 | |
9 | 12 | Stefanie Rohan,Ken Barnett,John Bernard,Mike Bull | 84 | 44 | 9 | 5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 1.5 | 4 | 8 | -- | 7.5 | 8 | 12.5 | |
10 | 6 | Thor-erik Hoftaniska,Janet De Botton,Susanna Gross,Tom Paske | 79.5 | 44 | 3.5 | 5 | 7 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | -- | 12 | 12.5 | |
11 | 7 | Mike Eden,Carrie Eden,Dominic Flint,Pamela Flint | 75.5 | 44 | 4 | 7 | 11 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 9 | 6 | 8 | 4 | -- | 13 | |
12 | 4 | Marcia Green,Lee Rosenthal,S Smoczynski,Eli Argelazi | 63.5 | 44 | 7 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 14 | 7 | 3 | 6 | 3.5 | 3.5 | 3 | -- |
(printed 18:18:36 05/02/2017 EBUScoreTeams1.1.1 (c) 2015 English Bridge Union)
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017
Travellers
Session 1 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scorecards
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 1 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 53.5 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -480 | 620 | -620 | 100 | -100 | -100 | 620 | 100 | 90 | 170 | 120 | 650 | -100 | 460 | -200 | -620 | ||||||
Points | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -140 | 620 | 200 | 100 | -200 | -50 | ||||||||||||||||
Points | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 53.5 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 480 | -630 | 620 | 90 | 200 | -490 | -620 | 100 | -90 | -200 | -90 | -100 | 400 | -460 | 200 | 650 | ||||||
Points | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 170 | -620 | -180 | -90 | -630 | 300 | ||||||||||||||||
Points | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 2 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 44.5 Section Rank = 6 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -450 | 650 | -300 | -110 | -200 | 490 | 620 | 110 | 110 | -100 | 150 | 620 | 500 | 400 | -140 | -650 | ||||||
Points | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 50 | -550 | 200 | 90 | 620 | 300 | ||||||||||||||||
Points | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 44.5 Section Rank = 6 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -50 | -630 | 150 | 170 | 100 | 100 | -620 | 50 | -90 | -620 | -110 | 100 | -1400 | -400 | -50 | 620 | ||||||
Points | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -50 | -620 | -90 | 100 | -600 | 50 | ||||||||||||||||
Points | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 3 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 61 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -110 | 620 | -620 | -110 | -100 | 400 | 620 | -90 | 90 | 200 | 150 | 100 | 1400 | 400 | 50 | -620 | ||||||
Points | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -140 | -550 | 90 | 120 | 630 | -300 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 61 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 480 | 100 | 620 | 140 | -130 | 50 | -600 | 100 | -90 | -170 | -120 | 100 | -500 | -400 | 200 | 650 | ||||||
Points | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -50 | -620 | 100 | -100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 4 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 29 Section Rank = 12 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -450 | -100 | -800 | -130 | 600 | -50 | 620 | -180 | 90 | 620 | 50 | 300 | -400 | 460 | -200 | -620 | ||||||
Points | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 50 | 620 | -50 | 100 | -100 | -100 | ||||||||||||||||
Points | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 29 Section Rank = 12 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 450 | -650 | 650 | 140 | -600 | 50 | -620 | 120 | -120 | -990 | -90 | -650 | 100 | -460 | 140 | -200 | ||||||
Points | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -50 | 550 | -90 | 100 | -630 | 300 | ||||||||||||||||
Points | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 5 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 40 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -480 | 630 | -620 | -140 | 600 | 430 | 620 | -120 | -100 | 650 | 50 | 650 | 200 | -50 | -140 | -620 | ||||||
Points | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -170 | 620 | 200 | 90 | 600 | -50 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 40 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 230 | -630 | 620 | 110 | -600 | -430 | -620 | 180 | -120 | -620 | -50 | 100 | -200 | -100 | -50 | 650 | ||||||
Points | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 140 | -620 | 50 | -90 | -620 | -300 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 6 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 46.5 Section Rank = 5 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -450 | 630 | -150 | -170 | 180 | -50 | 600 | -100 | 90 | 620 | 90 | 650 | 680 | 460 | 50 | -650 | ||||||
Points | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -170 | -200 | 800 | -100 | 630 | -300 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 46.5 Section Rank = 5 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 500 | 100 | 300 | 110 | 100 | -430 | -620 | 90 | -110 | -790 | -50 | -300 | -650 | -460 | 140 | 620 | ||||||
Points | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -50 | -620 | 100 | 100 | 200 | 50 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 7 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 31.5 Section Rank = 11 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -500 | -100 | -620 | -90 | -100 | 400 | 620 | -50 | 120 | 170 | 120 | -100 | 650 | 430 | -140 | 200 | ||||||
Points | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -140 | 620 | -50 | 90 | 600 | 550 | ||||||||||||||||
Points | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 31.5 Section Rank = 11 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 450 | -630 | 620 | -100 | -600 | -460 | -620 | -110 | 50 | -620 | -150 | -100 | -650 | -460 | 200 | 620 | ||||||
Points | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 140 | -620 | -200 | -90 | -630 | 100 | ||||||||||||||||
Points | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 8 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 42 Section Rank = 8 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -230 | 630 | -620 | -170 | -100 | 430 | 620 | -100 | -50 | 620 | 110 | -100 | 1050 | 460 | -200 | -650 | ||||||
Points | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -140 | 620 | 90 | -100 | -100 | -150 | ||||||||||||||||
Points | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 42 Section Rank = 8 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 480 | -630 | 170 | 140 | -180 | 50 | -620 | -100 | -120 | -170 | -150 | -620 | -850 | -150 | -50 | 620 | ||||||
Points | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 170 | 400 | 50 | -100 | -600 | 500 | ||||||||||||||||
Points | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 9 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 44 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -450 | 650 | -100 | -620 | 600 | 430 | 620 | 50 | 110 | 790 | 90 | 100 | 650 | 460 | 50 | -620 | ||||||
Points | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -170 | -400 | -100 | 100 | 620 | -130 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 44 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 450 | 100 | 170 | 110 | -600 | -430 | -620 | -50 | -90 | -620 | -120 | -650 | -650 | -430 | 140 | 650 | ||||||
Points | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 140 | -620 | -90 | -120 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 10 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 34.5 Section Rank = 10 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -480 | -100 | -170 | -110 | 600 | -50 | -100 | -50 | 120 | 620 | -50 | 650 | 650 | 460 | -200 | -650 | ||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -140 | 620 | 90 | -100 | 600 | -500 | ||||||||||||||||
Points | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 34.5 Section Rank = 10 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 110 | -620 | 100 | 620 | -600 | 50 | -620 | 50 | 100 | -650 | -180 | -500 | -680 | -460 | 200 | 620 | ||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 140 | -620 | -200 | -90 | 100 | 150 | ||||||||||||||||
Points | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 11 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 54 Section Rank = 2 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 50 | 630 | -170 | -140 | 130 | -50 | 620 | 50 | 120 | 990 | 180 | 500 | 200 | 100 | -300 | -620 | ||||||
Points | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 50 | 620 | 180 | 90 | 630 | -100 | ||||||||||||||||
Points | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 54 Section Rank = 2 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 450 | -650 | 620 | 170 | 100 | -400 | -620 | -50 | -90 | -620 | 50 | -650 | -200 | 50 | 100 | 650 | ||||||
Points | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 170 | 200 | -200 | -100 | -600 | -550 | ||||||||||||||||
Points | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 12 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 47.5 Section Rank = 4 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -480 | 630 | -650 | -140 | 600 | 460 | 620 | -50 | 90 | 620 | 50 | -100 | 850 | 150 | -100 | -650 | ||||||
Points | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 50 | 620 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||||||||||||||
Points | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 47.5 Section Rank = 4 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 480 | -620 | 800 | 130 | 100 | -400 | 100 | 50 | -110 | 100 | -50 | -650 | -1050 | -460 | 300 | 620 | ||||||
Points | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 140 | 550 | -800 | 100 | -620 | 130 | ||||||||||||||||
Points | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017
Travellers
Session 2 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scorecards
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 2 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 1 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 40.5 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 420 | 620 | -140 | 720 | 50 | 460 | -650 | 920 | 460 | -140 | -170 | -480 | 170 | 140 | 650 | -600 | ||||||
Points | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -430 | 50 | 300 | 620 | 620 | -620 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 40.5 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -490 | -620 | 170 | -630 | 90 | -460 | -100 | -490 | -460 | 110 | 120 | 420 | -620 | 100 | -650 | 500 | ||||||
Points | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -50 | 120 | -200 | -650 | 200 | 170 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 2 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 2 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 47.5 Section Rank = 4 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | 490 | 620 | 100 | 620 | -90 | 460 | -650 | 460 | 430 | 200 | -50 | -420 | 620 | 140 | 650 | -620 | ||||||
Points | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | -400 | -120 | 200 | 620 | -100 | -620 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
EW: Team Total Pachabo VPs 47.5 Section Rank = 4 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Score | -490 | -300 | 150 | 100 | -50 | -460 | 650 | -460 | -460 | 110 | 140 | 450 | -200 | -170 | 100 | 630 | ||||||
Points | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Score | 150 | -100 | -300 | -620 | -300 | 170 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LMBA Ian Gardiner Teams 05/02/2017 Session 2 Section A | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 3 | ||||||||||||||||||||||
NS: Team Total Pachabo VPs 53 Section Rank = 2 | ||||||||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
